株式情報
大株主の状況
株主数 39名
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 吉田 知明 | 4,180 | 41.78% |
| 山﨑 寿志 | 1,180 | 11.80% |
| 株式会社 TAパートナーズ | 1,100 | 11.00% |
| 株式会社 HSパートナーズ | 700 | 7.00% |
| SCホールディングス従業員持株会 | 674 | 6.74% |
| 永瀬 則幸 | 260 | 2.60% |
| 日本生命保険相互会社 | 260 | 2.60% |
| 株式会社 筑邦銀行 | 167 | 1.67% |
| 株式会社 北九州銀行 | 167 | 1.67% |
| 株式会社 グリーンクロス | 167 | 1.67% |
所有者別状況
| 人数 | 株数 | |
|---|---|---|
| 個人 | 24名 | 6,316株(63.13%) |
| 一般法人・その他法人 | 11名 | 2,420株(24.19%) |
| 金融機関 | 3名 | 594株(5.94%) |
| 従業員持株会 | 1名 | 674株(6.74%) |
| 計 | 39名 | 10,004株(100%) |
